sets
16 rows where exercise_id = 5
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: session_id, set_number, weight_kg, reps, notes
| id ▼ | session_id | exercise_id | set_number | weight_kg | reps | assist_reps | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 3 3 | Bulgarian Split Squats 5 | 1 | R10/L8 | 5 | Left first — form focus | |
| 50 | 3 3 | Bulgarian Split Squats 5 | 2 | L10/R7 | 5 | ||
| 51 | 3 3 | Bulgarian Split Squats 5 | 3 | L10/R8 | 5 | ||
| 52 | 3 3 | Bulgarian Split Squats 5 | 4 | L10/R7 | 5 | ||
| 53 | 3 3 | Bulgarian Split Squats 5 | 5 | L10/R7 | 5 | ||
| 54 | 3 3 | Bulgarian Split Squats 5 | 6 | L10/R8 | 5 | ||
| 113 | 6 6 | Bulgarian Split Squats 5 | 1 | 14 | 10 | Left leg — 7kg/hand | |
| 114 | 6 6 | Bulgarian Split Squats 5 | 1 | 14 | 10 | Right leg | |
| 115 | 6 6 | Bulgarian Split Squats 5 | 2 | 14 | 10 | Left leg | |
| 116 | 6 6 | Bulgarian Split Squats 5 | 2 | 14 | 8 | Right leg | |
| 117 | 6 6 | Bulgarian Split Squats 5 | 3 | 14 | 10 | Left leg | |
| 118 | 6 6 | Bulgarian Split Squats 5 | 3 | 14 | 9 | Right leg — skipped set 4 (glute niggle) | |
| 147 | 8 8 | Bulgarian Split Squats 5 | 1 | L10/R10 | 10 | 8kg/hand — alt L/R 30s rest | |
| 148 | 8 8 | Bulgarian Split Squats 5 | 2 | L10/R10 | 10 | ||
| 149 | 8 8 | Bulgarian Split Squats 5 | 3 | L8/R8 | 8 | ||
| 150 | 8 8 | Bulgarian Split Squats 5 | 4 | L6/R7 | 7 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE sets (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
session_id INTEGER NOT NULL REFERENCES sessions(id),
exercise_id INTEGER NOT NULL REFERENCES exercises(id),
set_number INTEGER NOT NULL,
weight_kg TEXT,
reps INTEGER,
assist_reps INTEGER,
notes TEXT
);