sets
15 rows where exercise_id = 49
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: session_id, set_number, weight_kg, reps, notes
| id ▼ | session_id | exercise_id | set_number | weight_kg | reps | assist_reps | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 4 4 | V-handle Cable Row 49 | 1 | 36 | 10 | ||
| 74 | 4 4 | V-handle Cable Row 49 | 2 | 41 | 10 | ||
| 75 | 4 4 | V-handle Cable Row 49 | 3 | 45 | 7 | ||
| 198 | 10 10 | V-handle Cable Row 49 | 1 | 42 | 9 | ||
| 199 | 10 10 | V-handle Cable Row 49 | 2 | 42 | 6 | ||
| 200 | 10 10 | V-handle Cable Row 49 | 3 | 42 | 5 | ||
| 275 | 14 14 | V-handle Cable Row 49 | 1 | 35 | 10 | ||
| 276 | 14 14 | V-handle Cable Row 49 | 2 | 42 | 6 | ||
| 277 | 14 14 | V-handle Cable Row 49 | 3 | 37.5 | 9 | ||
| 278 | 14 14 | V-handle Cable Row 49 | 4 | 42 | 6 | ||
| 314 | 16 16 | V-handle Cable Row 49 | 1 | 42 | 10 | ||
| 315 | 16 16 | V-handle Cable Row 49 | 2 | 45 | 8 | ||
| 316 | 16 16 | V-handle Cable Row 49 | 3 | 49 | 7 | ||
| 317 | 16 16 | V-handle Cable Row 49 | 4 | 56 | 5 | Top set | |
| 318 | 16 16 | V-handle Cable Row 49 | 5 | 42 | 7 | Backoff |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE sets (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
session_id INTEGER NOT NULL REFERENCES sessions(id),
exercise_id INTEGER NOT NULL REFERENCES exercises(id),
set_number INTEGER NOT NULL,
weight_kg TEXT,
reps INTEGER,
assist_reps INTEGER,
notes TEXT
);