sets
21 rows where exercise_id = 38
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: session_id, set_number, weight_kg, reps, notes
| id ▼ | session_id | exercise_id | set_number | weight_kg | reps | assist_reps | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 14 14 | Nautilus Lever Row 38 | 1 | 20 | 10 | ||
| 267 | 14 14 | Nautilus Lever Row 38 | 2 | 30 | 8 | ||
| 268 | 14 14 | Nautilus Lever Row 38 | 3 | 40 | 6 | ||
| 269 | 14 14 | Nautilus Lever Row 38 | 4 | 35 | 5 | ||
| 270 | 14 14 | Nautilus Lever Row 38 | 5 | 30 | 5 | ||
| 271 | 14 14 | Nautilus Lever Row 38 | 6 | 20 | 8 | ||
| 309 | 16 16 | Nautilus Lever Row 38 | 1 | 30 | 10 | ||
| 310 | 16 16 | Nautilus Lever Row 38 | 2 | 40 | 6 | ||
| 311 | 16 16 | Nautilus Lever Row 38 | 3 | 40 | 6 | ||
| 312 | 16 16 | Nautilus Lever Row 38 | 4 | 35 | 7 | ||
| 313 | 16 16 | Nautilus Lever Row 38 | 5 | 30 | 9 | ||
| 343 | 17 17 | Nautilus Lever Row 38 | 1 | 25 | 11 | ||
| 344 | 17 17 | Nautilus Lever Row 38 | 2 | 35 | 8 | Top set | |
| 345 | 17 17 | Nautilus Lever Row 38 | 3 | 35 | 5 | ||
| 346 | 17 17 | Nautilus Lever Row 38 | 4 | 30 | 6 | Backoff | |
| 347 | 17 17 | Nautilus Lever Row 38 | 5 | 30 | 5 | ||
| 379 | 19 19 | Nautilus Lever Row 38 | 1 | 25 | 11 | ||
| 380 | 19 19 | Nautilus Lever Row 38 | 2 | 35 | 8 | ||
| 381 | 19 19 | Nautilus Lever Row 38 | 3 | 35 | 7 | ||
| 382 | 19 19 | Nautilus Lever Row 38 | 4 | 35 | 6 | ||
| 383 | 19 19 | Nautilus Lever Row 38 | 5 | 30 | 8 | backoff |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE sets (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
session_id INTEGER NOT NULL REFERENCES sessions(id),
exercise_id INTEGER NOT NULL REFERENCES exercises(id),
set_number INTEGER NOT NULL,
weight_kg TEXT,
reps INTEGER,
assist_reps INTEGER,
notes TEXT
);